Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 27,354 | Rs. 1,746 |
6 Months | 13% | Rs. 13,898 | Rs. 3,073 |
9 Months | 14% | Rs. 9,453 | Rs. 4,758 |
12 Months | 14% | Rs. 7,211 | Rs. 6,220 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 27,309 | Rs. 1,612 |
6 Months | 12% | Rs. 13,858 | Rs. 2,834 |
9 Months | 13% | Rs. 9,414 | Rs. 4,413 |
12 Months | 13% | Rs. 7,174 | Rs. 5,767 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 27,332 | Rs. 1,679 |
6 Months | 12.5% | Rs. 13,878 | Rs. 2,953 |
9 Months | 13.5% | Rs. 9,433 | Rs. 4,585 |
12 Months | 13.5% | Rs. 7,192 | Rs. 5,994 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 27,354 | Rs. 1,746 |
6 Months | 13% | Rs. 13,898 | Rs. 3,073 |
9 Months | 14% | Rs. 9,453 | Rs. 4,758 |
12 Months | 14% | Rs. 7,211 | Rs. 6,220 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 27,309 | Rs. 1,612 |
6 Months | 12% | Rs. 13,858 | Rs. 2,834 |
9 Months | 14% | Rs. 9,453 | Rs. 4,758 |
12 Months | 14% | Rs. 7,211 | Rs. 6,220 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 27,354 | Rs. 1,746 |
6 Months | 13% | Rs. 13,898 | Rs. 3,073 |
9 Months | 13% | Rs. 9,414 | Rs. 4,413 |
12 Months | 13% | Rs. 7,174 | Rs. 5,767 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 27,354 | Rs. 1,746 |
6 Months | 13% | Rs. 13,898 | Rs. 3,073 |
9 Months | 13% | Rs. 9,414 | Rs. 4,413 |
12 Months | 13% | Rs. 7,174 | Rs. 5,767 |
1500*1150*2000
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com