Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 797 | Rs. 51 |
6 Months | 13% | Rs. 405 | Rs. 90 |
9 Months | 14% | Rs. 275 | Rs. 139 |
12 Months | 14% | Rs. 210 | Rs. 181 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 796 | Rs. 47 |
6 Months | 12% | Rs. 404 | Rs. 83 |
9 Months | 13% | Rs. 274 | Rs. 129 |
12 Months | 13% | Rs. 209 | Rs. 168 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 796 | Rs. 49 |
6 Months | 12.5% | Rs. 404 | Rs. 86 |
9 Months | 13.5% | Rs. 275 | Rs. 134 |
12 Months | 13.5% | Rs. 210 | Rs. 175 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 797 | Rs. 51 |
6 Months | 13% | Rs. 405 | Rs. 90 |
9 Months | 14% | Rs. 275 | Rs. 139 |
12 Months | 14% | Rs. 210 | Rs. 181 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 796 | Rs. 47 |
6 Months | 12% | Rs. 404 | Rs. 83 |
9 Months | 14% | Rs. 275 | Rs. 139 |
12 Months | 14% | Rs. 210 | Rs. 181 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 797 | Rs. 51 |
6 Months | 13% | Rs. 405 | Rs. 90 |
9 Months | 13% | Rs. 274 | Rs. 129 |
12 Months | 13% | Rs. 209 | Rs. 168 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 797 | Rs. 51 |
6 Months | 13% | Rs. 405 | Rs. 90 |
9 Months | 13% | Rs. 274 | Rs. 129 |
12 Months | 13% | Rs. 209 | Rs. 168 |
Co-Fit Adustable Ankle Weight With Iron Stick
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com