Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,257 | Rs. 80 |
6 Months | 13% | Rs. 639 | Rs. 141 |
9 Months | 14% | Rs. 434 | Rs. 219 |
12 Months | 14% | Rs. 331 | Rs. 286 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,255 | Rs. 74 |
6 Months | 12% | Rs. 637 | Rs. 130 |
9 Months | 13% | Rs. 433 | Rs. 203 |
12 Months | 13% | Rs. 330 | Rs. 265 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 1,256 | Rs. 77 |
6 Months | 12.5% | Rs. 638 | Rs. 136 |
9 Months | 13.5% | Rs. 433 | Rs. 211 |
12 Months | 13.5% | Rs. 330 | Rs. 275 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,257 | Rs. 80 |
6 Months | 13% | Rs. 639 | Rs. 141 |
9 Months | 14% | Rs. 434 | Rs. 219 |
12 Months | 14% | Rs. 331 | Rs. 286 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,255 | Rs. 74 |
6 Months | 12% | Rs. 637 | Rs. 130 |
9 Months | 14% | Rs. 434 | Rs. 219 |
12 Months | 14% | Rs. 331 | Rs. 286 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,257 | Rs. 80 |
6 Months | 13% | Rs. 639 | Rs. 141 |
9 Months | 13% | Rs. 433 | Rs. 203 |
12 Months | 13% | Rs. 330 | Rs. 265 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,257 | Rs. 80 |
6 Months | 13% | Rs. 639 | Rs. 141 |
9 Months | 13% | Rs. 433 | Rs. 203 |
12 Months | 13% | Rs. 330 | Rs. 265 |
Co-Fit W3141 Rubber head dumbbellsÂ
5kg x 2
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com